各位亲爱的用户:
您好!为了给您提供更优质的售后服务,保障您在平台获得更多权益,需要您登录用户中心完成用户认证操作。完成用户认证后,您可在平台顺利购买数据。
若用户未完成用户认证操作,或将影响您的购买体验,望各位用户知悉。
复制链接
微信扫一扫
京东NLP高阶实战训练营,专注于培养行业TOP10%的NLP工程师,基于京东真实场景及数据精心打造的项目实战课程,助力算法工程师职场之路腾飞!
课程详情
京东人工智能平台部技术总监、架构师,先后在摩托罗拉、英特尔等公司工作过,是Spark上最早的开源参数服务DisML的作者,在AI的工程算法方面有丰富的经验,领导开发了京东模型训练平台和自动化机器学习平台,建设了京东第一个大型人机对话知识图谱,并对开源的xgboost进行改进,实现了分布式环境下的精确解的版本。
京东AI数据专家,15年数据行业从业经验,从事过电信、航空、电商、能源、医药等多个行业的数字化体系建设,对企业数字化建设以及数据价值变现有深入的思考和研究
贪心学院CEO, 曾任金融科技独角兽公司的首席科学家、 美国亚马逊和高盛的高级工程师, 美国南加州大学博士, 先后在AAAI、KDD、AISTATS、CHI等国际会议上发表过15篇以上论文。
贪心学院深度学习负责人 美国微软(总部)推荐系统部负责人 美国亚马逊(总部)资深工程师 美国新泽西理工博士 14年人工智能, 数字图像处理, 视频处理和自然语言处理研究和项目经验 先后在AI相关国际会议上发表20篇以上论文。
支付限额提示
企业支付:若您的订单金额较大,建议您使用企业支付。支持线下退款。
个人支付:银行对虚拟商品有特殊限额,若支付失败,建议您参考如下限额,换卡支付,或拆成多单支付。
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国光大银行 | 20万 | 20万 |
广发银行 | 5万 | 5万 |
兴业银行 | 5万 | 5万 |
浦发银行 | 5万 | 5万 |
中国民生银行 | 3万 | 3万 |
招商银行 | 2万 | 2万 |
平安银行 | 5万 | 5万 |
上海银行 | 5万 | 5万 |
兴业银行 | 3万 | 3万 |
中国银行 | 2万 | 2万 |
北京银行 | 2万 | 2万 |
南京银行 | 2万 | 2万 |
交通银行 | 1万 | 1万 |
建设银行 | 1万 | 1万 |
工商银行 | 1万 | 10万 |
邮政储蓄 | 1万 | 1万 |
农业银行 | 1万 | 1万 |
渤海银行 | 5千 | 5千 |
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国银行 | 无限额 | 无限额 |
兴业银行 | 无限额 | 无限额 |
中信银行 | 无限额 | 无限额 |
中国光大银行 | 10万 | 10万 |
浦发银行 | 10万 | 10万 |
建设银行 | 5万 | 5万 |
广发银行 | 5万 | 5万 |
北京银行 | 5万 | 5万 |
交通银行 | 4万 | 5万 |
中国民生银行 | 3万 | 3万 |
华夏银行 | 2万 | 2万 |
邮政储蓄 | 2万 | 2万 |
上海银行 | 2万 | 无限额 |
南京银行 | 2万 | 2万 |
工商银行 | 5千 | 5万 |
农业银行 | 5千 | 5千 |
平安银行 | 2千 | 2千 |
招商银行 | 500 | 无限额 |
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 |
---|---|---|---|
浦发银行 | 30万 | 50万 | 无限额 |
华夏银行 | 10万 | 10万 | 无限额 |
中信银行 | 10万 | 10万 | 无限额 |
中国光大银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
广发银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
中国民生银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
招商银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
平安银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
上海银行 | 5万 | 5万 | 5万 |
兴业银行 | 3万 | 3万 | 无限额 |
中国银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
北京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
南京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
交通银行 | 1万 | 1万 | 10万 |
建设银行 | 1万 | 5万 | 10万 |
工商银行 | 1万 | 10万 | 10万 |
邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 无限额 |
农业银行 | 1万 | 1万 | 无限额 |
渤海银行 | 5千 | 5千 | 无限额 |
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 |
---|---|---|---|
中信银行 | 无限额 | 无限额 | |
中国银行 | 无限额 | 无限额 | |
浦发银行 | 5万 | 5万 | |
中国光大银行 | 5万 | 5万 | |
平安银行 | 5万 | 5万 | |
建设银行 | 5万 | 5万 | |
广发银行 | 3万 | 3万 | |
中国民生银行 | 3万 | 3万 | |
招商银行 | 3万 | 3万 | |
兴业银行 | 3万 | 无限额 | |
交通银行 | 3万 | 3万 | |
上海银行 | 2万 | 卡额度 | |
邮政储蓄 | 2万 | 5万 | |
华夏银行 | 1万 | 1万 | |
北京银行 | 1万 | 1万 | |
南京银行 | 1万 | 1万 | |
工商银行 | 1万 | 5万 | |
农业银行 | 1万 | 1万 |
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
请注意,以下银行有特别对虚拟商品进行额度限制,请尽量避免使用下述银行卡。
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国建设银行 | 500 | 500 |
招商银行 | 500 | 3000 |
广发银行 | 500 | 500 |
中国光大银行 | 1000 | 1000 |
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国建设银行 | 500 | 500 |
广发银行 | 500 | 500 |
网银支付渠道,限额和安全环境密切相关。若订单金额较大,请提高您的安全环境设置。具体限额可参照选 择银行卡时的页面提示,请留意查看。